Wir bieten hochwertige nahtlose Stahlrohre für nahtlose Hochdruck-Stahlgasflaschen.
• Jeweils aus nahtlosen Stahlrohren als Einzelteil ohne Schweißanwendung gem. zu den internationalen Standards.
• Gasflaschen aus unseren Rohren können hydrostatisch bei 100-175-250-300-320 oder 345 bar gegen Platzen oder Auslaufen getestet werden.
• unter Ultraschall gegen Frakturen getestet.
• Nach der Ventilmontage pneumatisch auf Leckage geprüft.
Hersteller von Gasflaschen können Lackierungen auf unseren Rohren gemäß dem zum Zeitpunkt der Produktion gültigen Lackierstandard verarbeiten. Kundenanforderungen werden mit der Größengenauigkeit, den Tests und der Dokumentation gem. zu den gültigen internationalen Standards. Wir haben das Recht, Spezifikationen, Kapazitäten und Zubehör zu ändern oder vollständig zu verwerfen.
Unsere Gasflaschenrohre werden hauptsächlich für folgende Zylinderspezifikationen verwendet:
HYDROSTATISCHER PRÜFDRUCK (BAR) | AUSSENDURCHMESSER (Ø ±% 1 mm) |
VOLUME L. (+% 5) |
MINDESTWANDDICKE (+% 20) |
HÖHE L ~ (mm) |
LEERES GEWICHT ~ (kg) |
ANWENDBARER GASART |
100 | 203 | 40 | 4 | 1520 | 52 | AMMONIAK SCHWEFELDIOXID |
175 | 82.5 | 1 | 2.9 | 345 | 2.2 | PROPAN |
250 | 60.3 | 0.22 | 2.7 | 160 | 0.8 | Argon
STICKSTOFF OXYGEN HELIUM KOHLENDIOXID STICKOXID (NARKOSEGAS) WASSERSTOFF LUFT METHAN (NATURGAS) ETHANE ETHYLEN CHLOR |
0.47 | 250 | 1.1 | ||||
0.67 | 345 | 1.5 | ||||
101.6 | 2 | 3.15 | 360 | 3.6 | ||
2.67 | 440 | 4.12 | ||||
3 | 503 | 4.8 | ||||
108 | 2 | 3.18 | 340 | 3.5 | ||
2,67 | 420 | 4.3 | ||||
3 | 505 | 4.75 | ||||
4 | 580 | 5.9 | ||||
137.6
139.7 |
4 | Ø137.6: 3,45
Ø 139.7: 3.75 ~ 4 |
390 | 6.5 | ||
5.34 | 495 | 8.6 | ||||
6.67 | 575 | 9 | ||||
8 | 675 | 11 | ||||
10 | 840 | 15 | ||||
10.7 | 895 | 16 | ||||
13.4 | 1100 | 21.5 | ||||
300 | 137.6
139.7 |
4 | 3.45 | 390 | 6.5 | |
5.34 | 495 | 8.6 | ||||
6.67 | 575 | 9 | ||||
8 | 675 | 11 | ||||
10 | 840 | 15 | ||||
10.7 | 895 | 16 | ||||
13.4 | 1100 | 21.5 | ||||
310 | 101.6 | 2 | 3.18 | 360 | 3.6 | |
2.67 | 440 | 4.12 | ||||
3 | 503 | 4.8 | ||||
108 | 2 | 3.2 | 340 | 3.5 | ||
2.67 | 420 | 4.3 | ||||
3 | 505 | 4.75 | ||||
4 | 580 | 5.9 | ||||
137.6
139.7 |
4 | 4 | 390 | 6.5 | ||
5,34 | 495 | 8.6 | ||||
6.67 | 575 | 9 | ||||
8 | 675 | 11 | ||||
10 | 840 | 15 | ||||
10.7 | 895 | 16 | ||||
13.4 | 1100 | 21.5 | ||||
203 | 13.4 | 5.33 | 595 | 22 | ||
20 | 830 | 29 | ||||
26.7 | 1075 | 35 | ||||
40 | 1520 | 51 | ||||
232 | 50 | 5,8 | 1490 | 62 | ||
267 | 66.7 | 6,64 | 1480 | 80 | ||
320 | 60,3 | 0.22 | 3,42 | 160 | 0.8 | |
0.47 | 250 | 1,1 | ||||
0.67 | 345 | 1.5 | ||||
82,5 | 0.84 | 2,93 | 245 | 1.52 | ||
1 | 280 | 1.7 | ||||
1.34 | 360 | 2.4 | ||||
101,6 | 2 | 3,2 | 360 | 3.6 | ||
2.67 | 440 | 4.12 | ||||
3 | 503 | 4.8 | ||||
108 | 2 | 3,2 | 340 | 3.5 | ||
2.67 | 420 | 4.3 | ||||
3 | 505 | 4.75 | ||||
4 | 580 | 5.9 | ||||
114,3 | 2 | 3,2 | 320 | 3.6 | ||
2.67 | 375 | 4,4 | ||||
3 | 400 | 4.8 | ||||
137,6
139,7 |
4 | Ø137,6: 3,45
Ø139,7: 3,75 - 4 |
390 | 6.5 | ||
5.34 | 495 | 8.6 | ||||
6.67 | 575 | 9 | ||||
8 | 675 | 11 | ||||
10 | 840 | 15 | ||||
10.7 | 895 | 16 | ||||
13.4 | 1100 | 21.5 | ||||
345 | 203 | 13.4 | 5,5 | 595 | 22 | |
20 | 830 | 29 | ||||
26.7 | 1075 | 35 | ||||
40 | 1520 | 51 | ||||
232 | 50 | 6,4 | 1490 | 62 |
Mittlerweile stellen wir auch Zylinderkappen und Zylinderhalsbänder her, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.